Proveedor del Estado de Chile
Importadora Sosequip Limitada
RUT 77.544.793-1Concepción, BiobíoFabricacion de otros tipos de maquinaria de uso es
$50,5 millones
Vendido al Estado
17
Órdenes de compra
8
Organismos clientes
#7.542
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 09-03-2026 y el 31-08-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Mobiliario | 2 | $10,9 millones |
| Sets de sala de estar de tamaño infantil | 1 | $3,1 millones |
| Telémetros | 1 | $2,8 millones |
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | $2,4 millones |
| Mochilas | 8 | $2,3 millones |
| Capacitación a empleados | 1 | $2,1 millones |
| Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento | 2 | $1,7 millones |
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 1 | $1,4 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas | 10 | $27,4 millones |
| I Municipalidad de Penco | 1 | $15,3 millones |
| I Municipalidad de Sierra Gorda | 1 | $2,7 millones |
| I Municipalidad de Pica | 1 | $2,1 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 1 | $1,7 millones |
| I Municipalidad de Tome | 1 | $924.369 |
| I Municipalidad de Negrete | 1 | $269.000 |
| I Municipalidad de Quilaco | 1 | $165.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Biobío | 6 | $20,3 millones |
| Araucanía | 3 | $7,3 millones |
| Antofagasta | 2 | $6,0 millones |
| Metropolitana | 2 | $5,9 millones |
| Valparaíso | 1 | $3,1 millones |
| Coquimbo | 1 | $3,0 millones |
| Los Lagos | 1 | $2,8 millones |
| Tarapacá | 1 | $2,1 millones |