Proveedor del Estado de Chile
Rent a Cont SpA
RUT 76.183.464-9Viña del Mar, ValparaísoArriendo, compraventa y transporte de contenedores
$49,2 millones
Vendido al Estado
22
Órdenes de compra
15
Organismos clientes
#6.228
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 03-03-2026 y el 10-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Unidades para contenedores | 10 | $29,0 millones |
| Bodegaje de muebles o mobiliario | 2 | $6,8 millones |
| Superficies modulares | 2 | $4,0 millones |
| Baños portátiles | 4 | $3,8 millones |
| Oficinas | 3 | $3,5 millones |
| Contenedores refrigerados | 1 | $1,6 millones |
| Servicios de operaciones de arriendo | 2 | $424.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Servicio Agricola y Ganadero | 2 | $7,5 millones |
| Complejo Asistencial DR. Sotero del Rio | 6 | $7,0 millones |
| I Municipalidad de Quilicura | 2 | $6,9 millones |
| Corp Cultural y Turismo de Calama | 1 | $5,9 millones |
| I Municipalidad de Limache | 1 | $4,3 millones |
| I Municipalidad de Lampa | 1 | $4,0 millones |
| I Municipalidad de Olmue | 1 | $3,6 millones |
| I Municipalidad de Angol | 1 | $2,6 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 11 | $21,1 millones |
| Valparaíso | 3 | $9,1 millones |
| Arica y Parinacota | 2 | $7,5 millones |
| Antofagasta | 1 | $5,9 millones |
| Araucanía | 1 | $2,6 millones |
| Biobío | 1 | $1,6 millones |
| O'Higgins | 2 | $1,0 millones |
| Los Lagos | 1 | $150.000 |