Proveedor del Estado de Chile
Soc Comercial de Polarizados Limitada
RUT 76.085.240-6Santiago, MetropolitanaObras menores en construccion (contratistas, albaniles, carpinteros)
$26,7 millones
Vendido al Estado
21
Órdenes de compra
16
Organismos clientes
#6.429
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 23-03-2026 y el 15-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Película de ventana | 5 | $17,2 millones |
| Adhesivos de láminas | 2 | $1,3 millones |
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 3 | $1,3 millones |
| Lámina de plástico | 1 | $1,3 millones |
| Pantallas de ventana | 1 | $920.000 |
| Películas de polietileno | 2 | $919.680 |
| Conjuntos de láminas apernadas de no metálicos | 1 | $712.500 |
| Parabrisas para automóviles | 1 | $655.464 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Corp Administrativa del Poder Judicial | 1 | $13,0 millones |
| Universidad de Chile | 3 | $2,7 millones |
| Serv Salud Metropolitano Central Hospital Clinico San Borja Arriaran | 1 | $2,4 millones |
| Contraloria General de la Republica | 2 | $1,9 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 3 | $1,2 millones |
| Policia de Investigaciones de Chile | 1 | $1,0 millones |
| Servicio de Salud Chiloe | 1 | $920.000 |
| Subsecretaria de Relaciones Exteriores | 1 | $729.200 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 15 | $23,4 millones |
| Araucanía | 3 | $1,6 millones |
| Los Lagos | 1 | $920.000 |
| Coquimbo | 1 | $504.000 |
| O'Higgins | 1 | $270.000 |