Proveedor del Estado de Chile
Alejandro
RUT 76.415.172-0EuroglassOtras actividades de venta por menor no realizadas en comercios, puest
$21,7 millones
Vendido al Estado
27
Órdenes de compra
25
Organismos clientes
#5.304
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 10-03-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Película de ventana | 6 | $7,8 millones |
| Adhesivos de láminas | 6 | $5,1 millones |
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 5 | $2,9 millones |
| Suministros de películas de microfilm | 1 | $1,6 millones |
| Pantallas de ventana | 1 | $760.000 |
| Letreros publicitarios | 1 | $597.500 |
| Protectores | 1 | $558.000 |
| Servicios de laminado | 1 | $474.336 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Universidad de Chile | 2 | $5,1 millones |
| I Municipalidad de Vitacura | 1 | $3,6 millones |
| Direccion General de Promocion de Exportaciones | 1 | $2,0 millones |
| Cámara de Diputados de Chile | 1 | $1,6 millones |
| Servicio Local de Educación Pública los Andes | 1 | $1,4 millones |
| Corp Administrativa del Poder Judicial | 1 | $1,1 millones |
| Hospital de Melipilla | 2 | $780.000 |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de Oo PP DCYF | 1 | $760.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 23 | $17,3 millones |
| Valparaíso | 2 | $3,0 millones |
| Coquimbo | 1 | $1,1 millones |
| O'Higgins | 1 | $434.096 |