Proveedor del Estado de Chile
Liberalia Ediciones Limitada
RUT 77.104.100-0Ñuñoa, MetropolitanaVenta al por mayor de libros
$148,4 millones
Vendido al Estado
68
Órdenes de compra
20
Organismos clientes
#2.275
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 03-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Libros de referencias para bibliotecas | 50 | $76,7 millones |
| Libros de texto educativos o vocacionales | 269 | $32,5 millones |
| Libros de lectura de entretención | 106 | $20,1 millones |
| Libros de actividades de lectura | 66 | $4,2 millones |
| Textos vocacionales o educativos electrónicos | 2 | $3,8 millones |
| Libros de actividades o recursos de biología | 2 | $2,1 millones |
| Libros de recursos de historia | 10 | $2,0 millones |
| Unidades temáticas de lectura | 13 | $2,0 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | 14 | $88,1 millones |
| Universidad de Valparaiso | 23 | $15,9 millones |
| Universidad de Santiago de Chile | 3 | $12,7 millones |
| Universidad de Aysen | 2 | $7,1 millones |
| Universidad de la Frontera | 3 | $5,1 millones |
| Universidad de la Serena | 1 | $4,4 millones |
| Universidad de Chile | 2 | $3,8 millones |
| Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica | 1 | $3,1 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 14 | $98,5 millones |
| Valparaíso | 25 | $15,9 millones |
| Aysén | 3 | $8,0 millones |
| Araucanía | 5 | $5,8 millones |
| Coquimbo | 3 | $4,6 millones |
| O'Higgins | 2 | $4,5 millones |
| Maule | 6 | $3,8 millones |
| Arica y Parinacota | 1 | $3,1 millones |