Proveedor del Estado de Chile
Impor. Expor. Comerc. y Distribuidora FXCOM plataf
RUT 76.029.894-8Alto Bio Bio, BiobíoObras menores en construccion (contratistas, albaniles, carpinteros)
$36,5 millones
Vendido al Estado
33
Órdenes de compra
23
Organismos clientes
#4.455
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 12-03-2026 y el 14-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Insecticidas | 5 | $15,0 millones |
| Ivermectina | 11 | $3,7 millones |
| Herbicida de malezas | 23 | $3,4 millones |
| Carbonato de calcio | 2 | $3,2 millones |
| Polietileno | 2 | $1,9 millones |
| Estufas de la calefacción | 2 | $1,4 millones |
| Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos | 1 | $1,4 millones |
| Astillas de madera | 2 | $1,3 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Servicio Agricola y Ganadero | 3 | $13,6 millones |
| Inia | 8 | $8,0 millones |
| I Municipalidad de Pencahue | 1 | $3,7 millones |
| I Municipalidad de Portezuelo | 1 | $2,3 millones |
| Ilustre Municipalidad De Quellón | 1 | $1,7 millones |
| I.municipalidad de Romeral | 1 | $1,4 millones |
| I Municipalidad Puerto Octay | 1 | $888.300 |
| Consultorio Miraflores | 2 | $822.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Antofagasta | 2 | $13,5 millones |
| Ñuble | 10 | $10,3 millones |
| Maule | 2 | $5,1 millones |
| Los Lagos | 5 | $3,4 millones |
| Araucanía | 6 | $1,9 millones |
| Biobío | 2 | $916.500 |
| Los Ríos | 3 | $829.000 |
| Metropolitana | 2 | $320.200 |