Proveedor del Estado de Chile
SCD
RUT 71.387.800-6Providencia, MetropolitanaOtras actividades de servicios personales n.c.p.
$31,8 millones
Vendido al Estado
24
Órdenes de compra
14
Organismos clientes
#5.840
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 04-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Especialistas legales en patentes, marcas o derechos de autor | 18 | $16,8 millones |
| Producción de eventos | 1 | $9,3 millones |
| Software de gestión de licencias | 3 | $3,1 millones |
| Servicios de músicos, banda u orquestas | 1 | $721.047 |
| Servicios relacionados con el arte | 1 | $715.493 |
| Programas para edición de música o sonido | 1 | $683.684 |
| Música ambiental | 1 | $491.580 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Fundacion Municipal de Cultura de Providencia | 1 | $9,3 millones |
| Fundacion Centro Cultural de Lo Prado | 2 | $3,4 millones |
| Corporacion Cultural de Penalolen | 3 | $3,3 millones |
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | 1 | $3,1 millones |
| Corporación Cultural Municipal de Puente Alto | 1 | $3,1 millones |
| I Municipalidad de Osorno | 7 | $2,2 millones |
| Corporacion Cultural de la Comuna de la Pintana | 1 | $2,2 millones |
| I Municipalidad de San Javier | 1 | $1,6 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 13 | $26,4 millones |
| Los Lagos | 7 | $2,2 millones |
| Valparaíso | 3 | $1,6 millones |
| Maule | 1 | $1,6 millones |