Proveedor del Estado de Chile
Computacion e Ingenieria S a
RUT 96.693.120-5María ElenaVenta al por mayor de otros productos n.c.p.
$512,6 millones
Vendido al Estado
58
Órdenes de compra
29
Organismos clientes
#2.684
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 05-03-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Compra Aio HP Proone 440 G9 Windows 11 Pro Intel Core I7 14700T Vpro 32GB 1 TB | 16 | $116,1 millones |
| Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda | 5 | $82,7 millones |
| Compra Aio HP Proone 440 G9 Windows 11 Pro Intel Core I5 14500T 16GB 1 TB | 23 | $70,0 millones |
| Iaas Nube Privada | 1 | $68,5 millones |
| Proyecto de Mantención Y/o Soporte de Infraestructura Ti y Sistemas Informáticos | 2 | $43,5 millones |
| Software de gestión de licencias | 5 | $41,0 millones |
| Compra Laptop HP Probook 4 G1A Windows 11 Pro Amd Ryzen 5 220 16GB 1 TB | 6 | $32,5 millones |
| Compra Laptop HP Elitebook 6 G1I Windows 11 Pro Intel Core Ultra 7 265H Vpro 32GB 1 TB | 2 | $20,0 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Corporacion de Fomento de la Produccion | 5 | $82,7 millones |
| Universidad de Chile | 25 | $71,5 millones |
| Hospital Doctor Ernesto Torres Galdames | 1 | $68,5 millones |
| Senado de la Republica | 1 | $51,6 millones |
| Servicio Local de Educación Pública Chacabuco | 1 | $30,4 millones |
| Tesoreria General de la Republica | 1 | $30,3 millones |
| Centro de Informacion de Recursos Naturales | 1 | $22,0 millones |
| Subsecretaria de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacion | 1 | $21,4 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 44 | $310,9 millones |
| Valparaíso | 4 | $88,9 millones |
| Tarapacá | 1 | $68,5 millones |
| Coquimbo | 1 | $14,1 millones |
| Maule | 2 | $9,8 millones |
| Ñuble | 2 | $9,3 millones |
| O'Higgins | 1 | $5,1 millones |
| Biobío | 1 | $2,8 millones |