Proveedor del Estado de Chile
Transbank S.A.
RUT 96.689.310-9Santiago, MetropolitanaOtras actividades auxiliares de la intermediacion financiera n.c.p.
$9,1 mil millones
Vendido al Estado
235
Órdenes de compra
48
Organismos clientes
#608
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 09-03-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Integración de sistemas | 1 | $4,2 mil millones |
| Terminal de punto de venta (POS) | 23 | $2,4 mil millones |
| Kits de verificación de tarjetas de crédito o débito de punto de venta | 60 | $1,0 mil millones |
| Servicios de cobranzas | 83 | $857,5 millones |
| Servicios de red de valor añadido | 21 | $227,6 millones |
| Servicios de custodia de valores | 10 | $170,7 millones |
| Servicios de tesorería | 2 | $163,9 millones |
| Proveedores de tarjetas de crédito | 6 | $63,0 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Servicio de Registro Civil e Identificacion | 1 | $4,2 mil millones |
| I Municipalidad de Vina del Mar | 1 | $1,2 mil millones |
| I Municipalidad de Colina | 1 | $1,1 mil millones |
| Servicio Agricola y Ganadero | 1 | $554,6 millones |
| I Municipalidad de la Comuna de el Bosque | 1 | $473,9 millones |
| I Municipalidad de Quilicura | 2 | $415,1 millones |
| I Municipalidad de Iquique | 21 | $227,6 millones |
| I Municipalidad de Algarrobo | 1 | $189,1 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 79 | $7,1 mil millones |
| Valparaíso | 5 | $1,5 mil millones |
| Tarapacá | 32 | $232,9 millones |
| Biobío | 21 | $182,9 millones |
| Maule | 52 | $95,1 millones |
| O'Higgins | 1 | $44,1 millones |
| Ñuble | 20 | $19,5 millones |
| Antofagasta | 1 | $8,4 millones |