Proveedor del Estado de Chile
Carnes Nuble S a
RUT 96.518.070-2Produccion, procesamientode carnes rojas y productos carnicos
$1,6 mil millones
Vendido al Estado
436
Órdenes de compra
29
Organismos clientes
#295
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Vacuno en Cubo Congelado Marinada 1X1CM Bolsa 500 G Unidad X Región | 18 | $86,6 millones |
| Vacuno Molido Congelado 4% MG Bolsa 1 K Unidad X Región | 32 | $81,7 millones |
| Corte Ganso Congelada Vacuno al Vacio 1K Sin Marinar Unidad Viii Región | 20 | $63,0 millones |
| Corte Pollo Ganso Congelado Sin Marinar Bolsa 1 K Unidad X Región | 4 | $48,4 millones |
| Corte Posta Paleta Congelada Marinado Bolsa 1 K Unidad Vii Región | 18 | $47,7 millones |
| Corte Posta Negra Sin Marinar Bolsa 1 K Unidad Viii Región | 15 | $40,8 millones |
| Vacuno Molido Congelado 10% MG Bolsa 1 K Unidad Iii Región | 13 | $38,5 millones |
| Corte Punta Picana Marinado Bolsa 1 K Unidad Ii Región | 1 | $36,8 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 179 | $518,7 millones |
| Hospital Puerto Montt Servicio de Salud del Reloncavi | 7 | $279,0 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 60 | $126,0 millones |
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | 12 | $123,1 millones |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 9 | $103,6 millones |
| Servicio Nacional de Salud Hospital de Coronel | 30 | $95,5 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 18 | $65,3 millones |
| Servicio Nacional de Reinsercion Social Juvenil | 14 | $59,1 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Los Lagos | 76 | $553,8 millones |
| Biobío | 94 | $318,7 millones |
| Maule | 53 | $125,4 millones |
| Araucanía | 57 | $120,3 millones |
| Atacama | 26 | $109,3 millones |
| Ñuble | 57 | $109,3 millones |
| Antofagasta | 9 | $108,2 millones |
| Valparaíso | 24 | $72,2 millones |