Proveedor del Estado de Chile
Importadora New York SpA
RUT 87.007.600-2Arica, Arica y ParinacotaFabricacion de otros equipos de transporte n.c.p.
$106,7 millones
Vendido al Estado
42
Órdenes de compra
16
Organismos clientes
#3.613
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 03-03-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Reparación de tren delantero o trasero | 207 | $58,5 millones |
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 19 | $26,5 millones |
| Neumáticos para camiones pesados | 7 | $18,1 millones |
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 4 | $1,6 millones |
| Llantas y ruedas para automóviles | 1 | $644.968 |
| Baterías para vehículos | 2 | $320.000 |
| Reparación de Transmisión | 1 | $297.098 |
| Cortadores de cañerías o tubos | 1 | $295.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion de Logistica de Carabineros | 12 | $58,0 millones |
| Ilustre Municipalidad de General Lagos | 4 | $14,8 millones |
| Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota | 3 | $8,5 millones |
| Ilustre Municipalidad de Putre | 6 | $8,2 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 3 | $8,1 millones |
| Ilustre Municipalidad de Camarones | 1 | $3,5 millones |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 3 | $1,4 millones |
| Delegación Presidencial Provincial de Parinacota | 2 | $1,1 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 41 | $106,2 millones |
| Metropolitana | 1 | $491.592 |