Proveedor del Estado de Chile
Donnebaum S a
RUT 81.706.600-3Maipú, MetropolitanaFabricacion de otros productos textiles n.c.p.
$104,3 millones
Vendido al Estado
123
Órdenes de compra
74
Organismos clientes
#1.242
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 24-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Impresión de publicaciones | 20 | $22,1 millones |
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 15 | $14,9 millones |
| Impresión de manuales | 22 | $12,3 millones |
| Tarjetas de socio o libro de biblioteca | 1 | $9,8 millones |
| Impresión digital | 33 | $7,9 millones |
| Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares | 3 | $5,3 millones |
| Tarjetas promocionales | 3 | $5,2 millones |
| Distintivos o porta distintivos | 4 | $4,4 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion Prevision de Carabineros de Chile | 1 | $9,8 millones |
| Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica | 7 | $9,7 millones |
| I Municipalidad de Punta Arenas | 2 | $5,3 millones |
| Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacion | 3 | $4,2 millones |
| Universidad de Tarapaca | 2 | $4,0 millones |
| Universidad de Chile | 11 | $3,9 millones |
| Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educacion | 1 | $3,7 millones |
| I Municipalidad de Providencia | 2 | $3,5 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 53 | $46,8 millones |
| Valparaíso | 12 | $12,2 millones |
| Coquimbo | 6 | $5,7 millones |
| Tarapacá | 2 | $5,5 millones |
| Magallanes | 2 | $5,3 millones |
| Los Lagos | 8 | $5,3 millones |
| Biobío | 7 | $4,9 millones |
| Maule | 5 | $3,8 millones |