Proveedor del Estado de Chile
Agroambiente
RUT 79.713.500-3Providencia, MetropolitanaVenta al por mayor de productos quimicos
$26,4 millones
Vendido al Estado
9
Órdenes de compra
8
Organismos clientes
#11.602
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 24-06-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Insecticidas | 9 | $13,3 millones |
| Fármacos veterinarios | 2 | $5,8 millones |
| Raticidas | 4 | $5,1 millones |
| Unidades de inyección o succión veterinaria o accesorios | 4 | $1,8 millones |
| Ratas | 1 | $327.840 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Cerrillos | 2 | $11,6 millones |
| I Municipalidad de Puente Alto | 1 | $5,8 millones |
| I Municipalidad de la Comuna de el Bosque | 1 | $5,0 millones |
| Municipalidad de Huechuraba | 1 | $1,8 millones |
| Subsecretaria de Salud Publica | 1 | $1,6 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 1 | $327.840 |
| Ilustre Municipalidad de Quinta Normal | 1 | $134.000 |
| I Municipalidad de Calle Larga | 1 | $121.074 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 6 | $24,3 millones |
| Arica y Parinacota | 1 | $1,6 millones |
| Los Ríos | 1 | $327.840 |
| Valparaíso | 1 | $121.074 |