Proveedor del Estado de Chile
Traumaservice Ltda
RUT 79.540.080-kProvidencia, MetropolitanaVentas al por menor de otros productos en almacenes especializados n.c
$285,8 millones
Vendido al Estado
200
Órdenes de compra
49
Organismos clientes
#734
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Dispositivos de sujeción protésica o accesorios | 65 | $102,4 millones |
| Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos | 168 | $48,4 millones |
| Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ortopédico | 30 | $17,9 millones |
| Dispositivos prostéticos de la extremidad superior | 2 | $8,4 millones |
| Sierras quirúrgicas o taladros, impulsores de clavija neumáticos, de pila o eléctricos o accesorios | 8 | $7,2 millones |
| Cajas o bolsas de trauma de servicios médicos de u | 7 | $6,0 millones |
| Servicios ortopédicos | 3 | $5,5 millones |
| Retractores quirúrgicos de fibra óptica iluminados | 1 | $5,0 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Hospital DR Gustavo Fricke de Vina del Mar | 14 | $51,5 millones |
| Complejo Asistencial Dr.victor Rios Ruiz | 5 | $39,5 millones |
| Servicio de Salud Vina del Mar Quillota | 8 | $23,9 millones |
| Servicio de Salud Valparaiso San Antonio | 3 | $19,2 millones |
| Servicio de Salud del Maule Hospital de Talca | 14 | $16,3 millones |
| Servicio Salud Occidente Hospital DR Felix Bulnes Cerda | 6 | $15,7 millones |
| Hospital Doctor Ernesto Torres Galdames | 2 | $10,1 millones |
| Hospital de Urgencia Asistencia Publica DR Alejandro del Rio | 5 | $10,0 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Valparaíso | 38 | $99,8 millones |
| Metropolitana | 60 | $67,3 millones |
| Biobío | 19 | $45,0 millones |
| Maule | 37 | $23,0 millones |
| Tarapacá | 2 | $10,1 millones |
| Arica y Parinacota | 7 | $9,7 millones |
| Coquimbo | 11 | $8,4 millones |
| Los Lagos | 5 | $7,3 millones |