Proveedor del Estado de Chile
Sicot Ltda.
RUT 78.382.830-8Providencia, MetropolitanaEmpresas de servicios integrales de informatica
$19,1 millones
Vendido al Estado
14
Órdenes de compra
11
Organismos clientes
#8.673
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 11-03-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Discos duros | 2 | $3,9 millones |
| Computadores personales | 1 | $3,7 millones |
| Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD) | 4 | $3,4 millones |
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 2 | $3,4 millones |
| Unidades de cinta magnética | 2 | $1,6 millones |
| Escáner | 1 | $1,2 millones |
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 1 | $918.000 |
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | $553.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de el Monte | 1 | $3,7 millones |
| Universidad de Chile | 4 | $3,1 millones |
| Servicio Nacional de Salud Hospital Carlos Van Buren | 1 | $3,1 millones |
| Universidad de Santiago de Chile | 1 | $2,3 millones |
| Comisión Chilena del Cobre - COCHILCO | 1 | $1,6 millones |
| Fundación para la Innovación Agraria | 1 | $1,2 millones |
| Servicio de Registro Civil e Identificacion | 1 | $1,2 millones |
| I Municipalidad de la Pintana | 1 | $964.600 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 13 | $16,1 millones |
| Valparaíso | 1 | $3,1 millones |