Proveedor del Estado de Chile
Lontra Böke Wild Photo SpA
RUT 78.333.486-0Temuco, AraucaníaVenta al por menor de otros productos en puestos de venta y mercados (
$2,1 millones
Vendido al Estado
20
Órdenes de compra
18
Organismos clientes
#6.675
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 03-08-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Marcos para certificados | 12 | $1,5 millones |
| Dispositivos para colgar cuadros | 3 | $250.244 |
| Marcos de secciones de madera | 1 | $190.000 |
| Álbumes u organizadores de fotografías o imágenes | 2 | $180.000 |
| Diplomas | 1 | $24.600 |
| Marcos de madera preensamblados | 1 | $24.000 |
| Discos compactos (CD) | 1 | $15.160 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Servicio Local de Educación Pública Licancabur | 1 | $537.000 |
| I Municipalidad de Coquimbo | 1 | $232.700 |
| Universidad del Bio Bio | 1 | $190.000 |
| I Municipalidad de Quillota | 2 | $180.000 |
| I Municipalidad de Collipulli | 1 | $180.000 |
| I Municipalidad de Hualaihue | 1 | $126.000 |
| I Municipalidad de Yungay | 1 | $117.000 |
| I Municipalidad de la Union | 1 | $79.244 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Antofagasta | 1 | $537.000 |
| Araucanía | 6 | $412.200 |
| Ñuble | 2 | $307.000 |
| Valparaíso | 4 | $275.504 |
| Coquimbo | 1 | $232.700 |
| Los Lagos | 1 | $126.000 |
| Los Ríos | 2 | $103.244 |
| Metropolitana | 1 | $69.160 |