Proveedor del Estado de Chile
Inversiones Duquesa SpA
RUT 78.240.748-1Providencia, MetropolitanaVenta al por menor por correo, por internet y via telefonica
$38,7 millones
Vendido al Estado
38
Órdenes de compra
34
Organismos clientes
#3.921
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 04-03-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Licuadoras domésticas | 2 | $5,4 millones |
| Sillas | 4 | $3,2 millones |
| Ollas de cocer a baño maría de uso comercial | 1 | $2,0 millones |
| Focos cialiticos | 1 | $1,8 millones |
| Equipos y accesorios de calentador o enfriador de perfusión o calentador y enfriador dual | 2 | $1,7 millones |
| Camas | 2 | $1,6 millones |
| Kinesiología | 2 | $1,3 millones |
| Sillones ejecutivos | 2 | $1,1 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Paillaco | 1 | $5,3 millones |
| I Municipalidad de Montepatria | 1 | $5,0 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 2 | $2,2 millones |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 3 | $2,1 millones |
| Corp Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel | 1 | $2,0 millones |
| Universidad de O'higgins | 1 | $2,0 millones |
| Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescenci | 1 | $1,9 millones |
| I Municipalidad de Maule | 1 | $1,8 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 10 | $6,7 millones |
| Los Ríos | 1 | $5,3 millones |
| Coquimbo | 1 | $5,0 millones |
| Maule | 5 | $4,0 millones |
| O'Higgins | 3 | $3,5 millones |
| Valparaíso | 5 | $3,4 millones |
| Aysén | 3 | $2,9 millones |
| Biobío | 2 | $1,8 millones |