Proveedor del Estado de Chile
Ingenieria Josmanet SpA
RUT 78.161.079-8Valdivia, Los RíosInstalaciones electricas
$27,2 millones
Vendido al Estado
23
Órdenes de compra
19
Organismos clientes
#6.044
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 27-03-2026 y el 28-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de televisión por circuito cerrado | 1 | $6,6 millones |
| Kits de empalme de cables | 1 | $4,8 millones |
| Cámaras de seguridad | 4 | $1,9 millones |
| Kits de inicio de nodo de servicio de Internet | 6 | $1,8 millones |
| Antenas | 2 | $1,8 millones |
| Filtros de comunicaciones o redes ópticas | 2 | $1,5 millones |
| Kits de electricidad | 1 | $1,4 millones |
| Conjuntos unidos de no metálicos en barras | 1 | $1,0 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Servicio de Salud los Rios | 1 | $6,6 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 2 | $5,8 millones |
| Servicio Local de Educación Pública de Valdivia | 1 | $1,8 millones |
| Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género | 1 | $1,4 millones |
| Corp Administrativa del Poder Judicial | 2 | $1,3 millones |
| I Municipalidad de Paillaco | 1 | $1,3 millones |
| Subsecretaria de Energia | 1 | $1,2 millones |
| Gobierno Regional de los Rios | 1 | $1,1 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Los Ríos | 19 | $23,6 millones |
| Metropolitana | 3 | $2,9 millones |
| Los Lagos | 1 | $670.700 |