Proveedor del Estado de Chile
Gumo SpA
RUT 78.136.554-8Quilpué, ValparaísoVenta al por mayor de otros enseres domesticos n.c.p.
$99,4 millones
Vendido al Estado
23
Órdenes de compra
18
Organismos clientes
#6.044
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 12-03-2026 y el 08-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Alimento seco para perros y gatos | 2 | $62,9 millones |
| Alimento para mascotas | 1 | $6,8 millones |
| Administración veterinaria | 3 | $5,6 millones |
| Diodos emisores de luz (LED) | 1 | $5,0 millones |
| Chips de transistor | 4 | $4,1 millones |
| Suministros para identificación animal | 3 | $3,0 millones |
| Kits de fijación externa veterinaria | 2 | $2,7 millones |
| Dispositivos de posicionar | 2 | $2,5 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion de Logistica de Carabineros | 5 | $70,9 millones |
| Subsecretaria de Salud Publica | 2 | $6,0 millones |
| I Municipalidad de Mostazal | 1 | $5,0 millones |
| I Municipalidad de Calama | 1 | $3,4 millones |
| Municipalidad de Ovalle | 1 | $2,7 millones |
| I Municipalidad de Concepcion | 1 | $2,3 millones |
| I Municipalidad Valdivia | 1 | $2,2 millones |
| I Municipalidad de los Angeles | 1 | $1,7 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 9 | $74,0 millones |
| Los Ríos | 2 | $6,7 millones |
| O'Higgins | 2 | $5,3 millones |
| Biobío | 3 | $4,3 millones |
| Antofagasta | 1 | $3,4 millones |
| Coquimbo | 1 | $2,7 millones |
| Atacama | 2 | $1,3 millones |
| Araucanía | 1 | $900.000 |