Proveedor del Estado de Chile
Bitblum SpA
RUT 78.114.593-9Providencia, MetropolitanaVenta al por menor por correo, por internet y via
$17,5 millones
Vendido al Estado
7
Órdenes de compra
7
Organismos clientes
#13.804
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 03-03-2026 y el 27-08-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de digitalización de documentos | 3 | $15,4 millones |
| Escáner | 2 | $999.000 |
| Impresión de manuales | 1 | $500.000 |
| Talones o talonarios | 1 | $474.500 |
| Construcción de aceras, veredas, cunetas | 1 | $195.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Subsecretaria de Derechos Humanos | 1 | $10,0 millones |
| Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la Republica | 1 | $2,9 millones |
| I Municipalidad de Tocopilla | 1 | $2,4 millones |
| Corporacion Cultural de Mostazal | 1 | $999.000 |
| Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte | 1 | $500.000 |
| Servicio de Registro Civil e Identificacion | 1 | $474.500 |
| Servicio de Salud Coquimbo Hospital Vicuna | 1 | $195.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 3 | $13,4 millones |
| Antofagasta | 1 | $2,4 millones |
| O'Higgins | 1 | $999.000 |
| Tarapacá | 1 | $500.000 |
| Coquimbo | 1 | $195.000 |