Proveedor del Estado de Chile
Estrela Do Sul SpA
RUT 78.101.296-3Colina, MetropolitanaVenta al por menor en comercios de alimentos, bebidas o tabaco (superm
$181,6 millones
Vendido al Estado
464
Órdenes de compra
267
Organismos clientes
#275
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Sillas | 32 | $10,1 millones |
| Hornos microondas domésticos | 28 | $6,4 millones |
| Cocinas domésticas | 6 | $6,0 millones |
| Impresoras de matriz de líneas | 10 | $5,0 millones |
| Camas | 12 | $4,8 millones |
| Escritorios | 20 | $4,6 millones |
| Refrigeradores domésticos | 13 | $4,6 millones |
| Estufas de la calefacción | 10 | $4,4 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Canela | 3 | $5,8 millones |
| I Municipalidad de Coquimbo | 3 | $5,5 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 12 | $5,5 millones |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 9 | $4,1 millones |
| I Municipalidad de Colchane | 2 | $3,9 millones |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 8 | $3,8 millones |
| Corp Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel | 2 | $3,8 millones |
| Servicio de Salud Metropolitana Norte Hospital San Jose | 2 | $3,7 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 96 | $44,0 millones |
| Los Lagos | 59 | $20,2 millones |
| Coquimbo | 32 | $20,1 millones |
| Valparaíso | 49 | $17,6 millones |
| O'Higgins | 31 | $10,3 millones |
| Antofagasta | 21 | $10,1 millones |
| Biobío | 28 | $10,1 millones |
| Maule | 28 | $9,1 millones |