Proveedor del Estado de Chile
Empresas Cili SpA
RUT 78.098.093-1Arica, Arica y ParinacotaOtras actividades de venta al por menor en comercios no especializados
$89,8 millones
Vendido al Estado
62
Órdenes de compra
16
Organismos clientes
#2.514
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Contenedores a granel intermedios flexibles | 2 | $6,1 millones |
| Puertas correderas | 1 | $4,7 millones |
| Mangueras para agua | 1 | $4,5 millones |
| Perfiles de acero | 9 | $4,2 millones |
| Transformadores de suministro de potencia | 1 | $3,9 millones |
| Perfiles de montaje | 12 | $3,4 millones |
| Variadores de fase | 1 | $3,4 millones |
| Paneles | 1 | $3,1 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Division Logistica del Ejercito | 28 | $26,6 millones |
| I Municipalidad de Arica | 6 | $18,1 millones |
| Universidad de Tarapaca | 3 | $11,2 millones |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 10 | $10,4 millones |
| Ilustre Municipalidad de Huara | 2 | $5,9 millones |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 1 | $4,7 millones |
| Centro de Formación Técnica Estatal Región Arica y Parinacota | 1 | $3,4 millones |
| Corp Administrativa del Poder Judicial | 3 | $2,6 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 58 | $77,4 millones |
| Tarapacá | 4 | $12,4 millones |