Proveedor del Estado de Chile
Forma y Color SpA
RUT 78.031.524-5Independencia, MetropolitanaFabricacion de otros productos de madera, de artic
$54,8 millones
Vendido al Estado
7
Órdenes de compra
7
Organismos clientes
#13.804
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-04-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Mobiliario | 2 | $20,6 millones |
| Armarios | 1 | $14,6 millones |
| Mesas | 1 | $7,4 millones |
| Estantes | 1 | $6,5 millones |
| Sillas para trabajar | 1 | $1,9 millones |
| Sets de sala de estar de tamaño infantil | 4 | $1,9 millones |
| Aparatos de trepar para parques infantiles | 2 | $921.200 |
| Asientos acolchados (pufs) de tamaño infantil | 2 | $666.940 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de San Clemente | 1 | $14,6 millones |
| I Municipalidad de Chonchi | 1 | $12,5 millones |
| I Municipalidad de Palmilla | 1 | $8,1 millones |
| I Municipalidad de Curico | 1 | $7,4 millones |
| Ilustre Municipalidad de Pichilemu | 1 | $6,5 millones |
| Universidad de Valparaiso | 1 | $3,8 millones |
| I Municipalidad de los Angeles | 1 | $1,9 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Maule | 2 | $22,0 millones |
| O'Higgins | 2 | $14,6 millones |
| Los Lagos | 1 | $12,5 millones |
| Valparaíso | 1 | $3,8 millones |
| Biobío | 1 | $1,9 millones |