Proveedor del Estado de Chile
Multistore SpA
RUT 78.015.155-2Providencia, MetropolitanaVenta al por menor en comercios de vestuario y productos para el hogar
$79,0 millones
Vendido al Estado
27
Órdenes de compra
21
Organismos clientes
#5.304
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 12-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Cadenas transportadoras | 1 | $17,1 millones |
| Plataforma elevadora | 1 | $5,4 millones |
| Telas sintéticas tejidas de dobby | 1 | $5,4 millones |
| Abastecimiento de agua | 1 | $5,0 millones |
| Adhesivos químicos | 2 | $4,8 millones |
| Telescopios | 5 | $4,1 millones |
| Frascos lavadores para laboratorios | 2 | $3,9 millones |
| Instrumentos de esterilización o soportes para estuches de esterilización | 1 | $3,8 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Valparaiso | 1 | $17,1 millones |
| Servicio de Salud Vina del Mar Quillota | 2 | $7,8 millones |
| Servicio de Salud Coquimbo Hospital la Serena | 2 | $6,5 millones |
| Fundacion Centro Cultural de Lo Prado | 1 | $5,4 millones |
| Servicio de Salud Metropolitana Norte Hospital San Jose | 2 | $5,4 millones |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de Oo PP DCYF | 1 | $5,0 millones |
| I Municipalidad de Montepatria | 3 | $4,7 millones |
| Corp Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua | 1 | $4,1 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Valparaíso | 5 | $30,6 millones |
| Coquimbo | 10 | $22,7 millones |
| Metropolitana | 4 | $11,9 millones |
| O'Higgins | 2 | $5,6 millones |
| Maule | 1 | $3,1 millones |
| Los Lagos | 2 | $2,7 millones |
| Atacama | 1 | $1,1 millones |
| Ñuble | 1 | $724.062 |