Proveedor del Estado de Chile
Comercializadora Ama Limitada
RUT 77.987.412-5Peñaflor, MetropolitanaVenta al por menor por correo, por internet y via telefonica
$17,5 millones
Vendido al Estado
16
Órdenes de compra
15
Organismos clientes
#7.863
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 04-03-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Sábanas | 8 | $4,0 millones |
| Guantes médicos de resguardo radiológico | 1 | $1,4 millones |
| Telas sintéticas tejidas de dobby | 5 | $1,3 millones |
| Pasamanerías | 1 | $1,3 millones |
| Telas de Oxford de algodón | 2 | $1,1 millones |
| Tejas de madera | 1 | $928.971 |
| Limpiadores de uso general | 1 | $848.772 |
| Cuchillos de diversas aplicaciones | 6 | $760.326 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 1 | $3,5 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 2 | $1,7 millones |
| I Municipalidad de Pelarco | 1 | $1,4 millones |
| I Municipalidad de Yumbel | 1 | $1,3 millones |
| I Municipalidad de San Pedro de la Paz | 1 | $1,2 millones |
| Universidad de Santiago de Chile | 1 | $1,2 millones |
| I Municipalidad de Aysen | 1 | $954.692 |
| I Municipalidad de Paillaco | 1 | $928.971 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Magallanes | 1 | $3,5 millones |
| Metropolitana | 3 | $3,0 millones |
| Biobío | 2 | $2,5 millones |
| Valparaíso | 2 | $1,7 millones |
| Los Ríos | 2 | $1,6 millones |
| Maule | 1 | $1,4 millones |
| Aysén | 1 | $954.692 |
| O'Higgins | 1 | $916.529 |