Proveedor del Estado de Chile
Inversiones Percker SpA
RUT 77.971.494-2Providencia, MetropolitanaVenta al por menor por correo, por internet y via telefonica
$23,9 millones
Vendido al Estado
6
Órdenes de compra
6
Organismos clientes
#15.883
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 25-05-2026 y el 02-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Videocámaras digitales | 1 | $6,0 millones |
| Aeronave de reconocimiento o vigilancia | 1 | $5,5 millones |
| Aviones objetivo o de reconocimiento | 1 | $5,2 millones |
| Conjuntos de cámara | 1 | $4,2 millones |
| Cámaras de seguridad | 1 | $2,2 millones |
| Videocámaras portátiles | 1 | $879.980 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Universidad de la Serena | 1 | $6,0 millones |
| Inia | 1 | $5,5 millones |
| Ilustre Municipalidad de Quinta Normal | 1 | $5,2 millones |
| I Municipalidad de Papudo | 1 | $4,2 millones |
| I Municipalidad de Calama | 1 | $2,2 millones |
| I Municipalidad de Recoleta | 1 | $879.980 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 2 | $6,1 millones |
| Coquimbo | 1 | $6,0 millones |
| Aysén | 1 | $5,5 millones |
| Valparaíso | 1 | $4,2 millones |
| Antofagasta | 1 | $2,2 millones |