Proveedor del Estado de Chile
Importadora y Comercializadora Nomade SpA
RUT 77.942.038-8La Pintana, MetropolitanaFondos y sociedades de inversion y entidades financieras similares
$45,8 millones
Vendido al Estado
30
Órdenes de compra
20
Organismos clientes
#4.842
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 10-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 9 | $8,7 millones |
| Discos duros | 1 | $5,0 millones |
| Memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 | $4,3 millones |
| Impresoras de láser | 1 | $4,0 millones |
| Tanques o botellas de aire o gas | 1 | $3,5 millones |
| Alumbrado público | 1 | $3,3 millones |
| Hornos microondas domésticos | 5 | $3,2 millones |
| Estantes de montaje | 1 | $1,9 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Universidad de Chile | 8 | $7,2 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 3 | $5,7 millones |
| Direccion de Presupuestos Ministerio de | 1 | $4,3 millones |
| Universidad Tecnologica Metropolitana | 2 | $4,2 millones |
| Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacion | 1 | $3,5 millones |
| I Municipalidad de Quillota | 1 | $3,3 millones |
| I Municipalidad de la Comuna de el Bosque | 1 | $3,3 millones |
| Servicio de Registro Civil e Identificacion | 1 | $2,0 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 27 | $40,5 millones |
| Valparaíso | 1 | $3,3 millones |
| O'Higgins | 2 | $1,9 millones |