Proveedor del Estado de Chile
Doña Nina Juan Manuel Marabolí Cabezas EIRL
RUT 77.938.651-1Chañaral, AtacamaVenta al por mayor de frutas y verduras
$48,4 millones
Vendido al Estado
80
Órdenes de compra
6
Organismos clientes
#1.903
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de suministro de alimentos | 3 | $10,9 millones |
| Servicios de catering | 9 | $7,2 millones |
| Materiales educativos de actividades de ciencias de los alimentos | 22 | $1,4 millones |
| Banderas | 4 | $1,3 millones |
| Galletas dulces o pastelitos | 21 | $1,2 millones |
| Materiales educativos sobre los utensilios de la cocina | 24 | $1,2 millones |
| Materiales educativos de crianza | 27 | $1,1 millones |
| Bebidas | 6 | $1,1 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro | 17 | $19,7 millones |
| I Municipalidad de Chanaral | 33 | $11,7 millones |
| Servicio Local de Educacion Pública de Atacama | 19 | $11,5 millones |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 5 | $2,5 millones |
| Universidad de Atacama | 3 | $2,0 millones |
| Ilustre Municipalidad de Curepto | 3 | $988.853 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Atacama | 76 | $46,5 millones |
| Maule | 3 | $988.853 |
| Metropolitana | 1 | $898.900 |