Proveedor del Estado de Chile
Impostore SpA
RUT 77.882.673-9Santiago, MetropolitanaVenta al por menor de otros productos en comercios especializados n.c.
$1,1 millones
Vendido al Estado
6
Órdenes de compra
6
Organismos clientes
#15.883
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 04-03-2026 y el 11-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Letreros publicitarios | 1 | $330.300 |
| Impresión promocional o publicitaria | 3 | $276.950 |
| Banderas | 2 | $203.200 |
| Publicidad en carteles | 1 | $135.400 |
| Producción de eventos | 1 | $69.900 |
| Lienzos estampables | 1 | $63.800 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Servicio de Vivienda y Urbanizacion Región del Bio Bio | 1 | $330.300 |
| I Municipalidad de Angol | 1 | $276.950 |
| I Municipalidad de Pinto | 1 | $203.200 |
| I Municipalidad Valdivia | 1 | $135.400 |
| Corporación de Ecuación, Salud y Menores de Puerto Natales | 1 | $69.900 |
| Servicio Regional de la Vivienda y Urban | 1 | $63.800 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Biobío | 1 | $330.300 |
| Araucanía | 1 | $276.950 |
| Ñuble | 1 | $203.200 |
| Los Ríos | 1 | $135.400 |
| Magallanes | 1 | $69.900 |
| Arica y Parinacota | 1 | $63.800 |