Proveedor del Estado de Chile
Comercializadora Refugios SpA
RUT 77.867.499-8Providencia, MetropolitanaOtras actividades de venta al por menor en comercios no especializados
$144,8 millones
Vendido al Estado
50
Órdenes de compra
32
Organismos clientes
#3.103
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 05-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Computadores de escritorio | 4 | $11,5 millones |
| Proyectores multimedia | 3 | $7,5 millones |
| Cartuchos de tinta | 10 | $6,6 millones |
| Licuadoras de uso comercial | 12 | $5,8 millones |
| Refrigeradores domésticos | 1 | $5,8 millones |
| Máquinas de coser | 1 | $5,3 millones |
| Impresoras de chorro de tinta | 2 | $4,8 millones |
| Computadores portátiles tipo Tablet PC | 4 | $4,8 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Rengo | 5 | $18,9 millones |
| I Municipalidad de Mostazal | 6 | $16,8 millones |
| I Municipalidad de San Vicente | 3 | $10,7 millones |
| Universidad de O'higgins | 3 | $9,2 millones |
| I Municipalidad de Santa Cruz | 2 | $6,9 millones |
| I Municipalidad de Paredones | 2 | $6,2 millones |
| I Municipalidad de Quinta de Tilcoco | 2 | $5,9 millones |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 1 | $5,8 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| O'Higgins | 38 | $107,7 millones |
| Metropolitana | 12 | $37,0 millones |