Proveedor del Estado de Chile
Comercializadora Joaco SpA
RUT 77.833.527-1Colina, MetropolitanaVenta al por mayor de articulos electricos y electronicos para el hoga
$325,5 millones
Vendido al Estado
146
Órdenes de compra
97
Organismos clientes
#1.048
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 03-03-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 43 | $58,3 millones |
| Televisores convencionales, de plasma y LCD | 44 | $48,9 millones |
| Computadores de escritorio | 19 | $44,8 millones |
| Computadores portátiles tipo Tablet PC | 13 | $19,8 millones |
| Discos duros | 14 | $14,9 millones |
| Sillas | 7 | $14,7 millones |
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 10 | $12,0 millones |
| Tóner | 8 | $9,1 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | 6 | $14,6 millones |
| I Municipalidad de los Angeles | 6 | $14,6 millones |
| Universidad de Chile | 7 | $13,2 millones |
| I Municipalidad de Puerto Montt | 3 | $11,0 millones |
| Universidad de Atacama | 4 | $9,8 millones |
| Universidad de Aysen | 2 | $8,2 millones |
| Universidad de Tarapaca | 2 | $7,9 millones |
| Universidad del Bio Bio | 3 | $7,0 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 38 | $83,8 millones |
| Biobío | 23 | $42,0 millones |
| Araucanía | 13 | $30,0 millones |
| Valparaíso | 9 | $21,5 millones |
| Arica y Parinacota | 6 | $20,2 millones |
| Maule | 7 | $17,9 millones |
| O'Higgins | 7 | $17,9 millones |
| Los Lagos | 7 | $17,2 millones |