Proveedor del Estado de Chile
Agencia Comunicaciones Daniela Jachura Zambrano EIRL
RUT 77.824.218-4Arica, Arica y ParinacotaVenta al por menor por comisionistas (no dependientes de comercios)
$7,6 millones
Vendido al Estado
17
Órdenes de compra
8
Organismos clientes
#7.542
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 16-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Publicaciones periódicas | 5 | $2,9 millones |
| Publicidad en periódicos | 2 | $1,7 millones |
| Publicaciones | 3 | $1,6 millones |
| Avisos en prensa impresa | 4 | $799.159 |
| Diarios | 2 | $268.265 |
| Diarios | 2 | $224.228 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Ministerio de Bienes Nacionales | 2 | $2,4 millones |
| I Municipalidad de Arica | 2 | $2,0 millones |
| Servicio Regional de la Vivienda y Urban | 3 | $1,6 millones |
| Instituto de Desarrollo Agropecuario | 4 | $791.126 |
| Ministerio Publico | 3 | $311.764 |
| Corp Administrativa del Poder Judicial | 1 | $224.228 |
| Subsecretaria del Trabajo | 1 | $144.141 |
| Secretaria General de Gobierno | 1 | $124.124 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 15 | $7,2 millones |
| Antofagasta | 1 | $224.228 |
| Metropolitana | 1 | $144.141 |