Proveedor del Estado de Chile
Vicente Soro Valdivieso SpA
RUT 77.794.024-4Arica, Arica y ParinacotaOtras instalaciones para obras de construccion
$71,4 millones
Vendido al Estado
55
Órdenes de compra
28
Organismos clientes
#2.837
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 06-03-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 35 | $28,2 millones |
| Reparación y pintura carrocerías | 6 | $13,4 millones |
| Vehículos de servicio | 46 | $11,2 millones |
| Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor | 9 | $2,9 millones |
| Conjuntos de la columna de dirección | 1 | $2,4 millones |
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra | 4 | $2,3 millones |
| Reparación de Transmisión | 1 | $2,1 millones |
| Automóviles | 6 | $1,6 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Arica | 5 | $21,0 millones |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de Oo PP DCYF | 1 | $10,1 millones |
| Servicio Nacional de Geologia y Mineria | 2 | $8,9 millones |
| Instituto de Prevision Social | 2 | $3,5 millones |
| Subsecretaria de Salud Publica | 3 | $3,3 millones |
| Instituto de Desarrollo Agropecuario | 6 | $3,2 millones |
| Direccion General de Aeronautica Civil | 3 | $3,0 millones |
| Servicio de Salud de Arica y Parinacota | 4 | $2,5 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 51 | $70,2 millones |
| Metropolitana | 4 | $1,1 millones |