Proveedor del Estado de Chile
Ingenieria Jose Ignacio Acosta Osorio EIRL
RUT 77.761.439-8Providencia, MetropolitanaConstruccion de edificios para uso residencial
$20,3 millones
Vendido al Estado
14
Órdenes de compra
12
Organismos clientes
#8.673
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 23-03-2026 y el 02-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones | 1 | $3,4 millones |
| Cámaras de seguridad | 1 | $3,1 millones |
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 2 | $2,5 millones |
| Servicios de Sellar Empalmes | 1 | $2,1 millones |
| Servicios de mantenimiento de la iluminación | 6 | $1,6 millones |
| Servicios de fabricación de equipo de generación, transmisión o distribución de electricidad | 1 | $1,3 millones |
| Kits de electricidad | 3 | $1,2 millones |
| Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) | 1 | $1,1 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Municipalidad de Pudahuel | 3 | $5,5 millones |
| Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca | 1 | $3,1 millones |
| I Municipalidad de Codegua | 1 | $2,1 millones |
| Corp Administrativa del Poder Judicial | 1 | $1,7 millones |
| Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas | 1 | $1,3 millones |
| I Municipalidad Lo Barnechea | 1 | $1,3 millones |
| Corporacion del Deporte de la Florida | 1 | $1,2 millones |
| I Municipalidad de Cerrillos | 1 | $1,1 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 12 | $17,3 millones |
| O'Higgins | 1 | $2,1 millones |
| Valparaíso | 1 | $912.000 |