Proveedor del Estado de Chile
Comercializadora Surfood SpA
RUT 77.755.014-4Puerto MonttVenta al por mayor de carne y productos carnicos
$14,6 millones
Vendido al Estado
9
Órdenes de compra
3
Organismos clientes
#11.602
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 06-03-2026 y el 04-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Corte Posta Rosada Sin Marinar Bolsa 1 K Unidad X Región | 5 | $9,6 millones |
| Corte Tapapecho al Vacio 1 K Unidad Ix Región | 1 | $2,4 millones |
| Corte Posta Rosada Sin Marinar Bolsa 1 K Unidad Vi Región | 3 | $681.158 |
| Corte Sobrecostilla Sin Marinar Bolsa 1 K Unidad Vi Región | 3 | $613.991 |
| Corte Punta Paleta Sin Marinar Bolsa 1 K Unidad Vi Región | 2 | $411.488 |
| Vacuno Molido Congelado 6% MG Bolsa 1 K Unidad Vi Región | 3 | $288.018 |
| Corte Plateada Sin Marinar Bolsa 1 K Unidad Vi Región | 1 | $205.744 |
| Corte Choclillo Sin Marinar Bolsa 1 K Unidad Vi Región | 1 | $200.529 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 5 | $9,6 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 3 | $2,5 millones |
| I Municipalidad de Padre las Casas | 1 | $2,4 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Los Lagos | 5 | $9,6 millones |
| O'Higgins | 3 | $2,5 millones |
| Araucanía | 1 | $2,4 millones |