Proveedor del Estado de Chile
Avmo SpA
RUT 77.708.055-5Pudahuel, MetropolitanaOtras actividades de venta al por menor en comercios no especializados
$51,1 millones
Vendido al Estado
57
Órdenes de compra
38
Organismos clientes
#2.738
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 03-03-2026 y el 23-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Cortinas | 132 | $41,9 millones |
| Estufas de la calefacción | 3 | $4,1 millones |
| Persianas enrollables | 11 | $2,4 millones |
| Persianas | 11 | $740.000 |
| Cortinas o máscaras o delantales médicos de resguardo radiológico | 2 | $709.960 |
| Estufas domésticas | 2 | $521.980 |
| Barras de cortinas | 3 | $223.920 |
| Cobertizos para almacenaje | 1 | $199.990 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Universidad de Chile | 6 | $14,9 millones |
| I Municipalidad de Providencia | 2 | $6,3 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 7 | $6,3 millones |
| Serv Salud Metropolitano Central Hospital Clinico San Borja Arriaran | 1 | $3,2 millones |
| Superintendencia de Pensiones | 1 | $2,6 millones |
| Universidad de Valparaiso | 2 | $2,4 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 5 | $2,3 millones |
| I Municipalidad de Santa Cruz | 1 | $2,2 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 26 | $40,3 millones |
| Los Lagos | 9 | $2,6 millones |
| O'Higgins | 1 | $2,2 millones |
| Valparaíso | 7 | $2,0 millones |
| Maule | 4 | $927.260 |
| Aysén | 2 | $841.960 |
| Araucanía | 3 | $793.700 |
| Magallanes | 1 | $540.000 |