Proveedor del Estado de Chile
Comercializadora INNOVA2 SpA
RUT 77.598.591-7Curicó, MauleOtras actividades de venta al por menor en comercios no especializados
$83,4 millones
Vendido al Estado
38
Órdenes de compra
28
Organismos clientes
#3.921
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 19-03-2026 y el 23-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Bloques de hormigón | 5 | $15,6 millones |
| Maceteros | 6 | $13,3 millones |
| Servicios de fabricación de productos de hormigón, aglomerado o piedra | 5 | $12,4 millones |
| Bancos exteriores | 3 | $8,6 millones |
| Criba jardinera | 2 | $6,9 millones |
| Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel | 2 | $4,0 millones |
| Vertedero de basuras | 1 | $4,0 millones |
| Suelos de caucho | 1 | $2,8 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Nunoa | 3 | $11,6 millones |
| I Municipalidad de Laja | 4 | $10,1 millones |
| I Municipalidad de Constitucion | 1 | $7,1 millones |
| Ilustre Municipalidad de Machali | 1 | $5,2 millones |
| Ilustre Municipalidad de Ranquil | 1 | $4,5 millones |
| Municipalidad de Pudahuel | 1 | $4,0 millones |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 2 | $4,0 millones |
| I Municipalidad de Conchali | 1 | $3,7 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 9 | $26,3 millones |
| Biobío | 11 | $17,6 millones |
| Maule | 4 | $11,0 millones |
| O'Higgins | 3 | $8,5 millones |
| Ñuble | 3 | $7,8 millones |
| Valparaíso | 6 | $7,2 millones |
| Coquimbo | 1 | $2,8 millones |
| Los Lagos | 1 | $2,2 millones |