Proveedor del Estado de Chile
Darqsur Limitada
RUT 77.577.132-1Valdivia, Los RíosTerminacion y acabado de edificios
$18,0 millones
Vendido al Estado
16
Órdenes de compra
14
Organismos clientes
#7.863
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 06-04-2026 y el 19-08-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Ruedas | 1 | $5,5 millones |
| Servicios de diseño de sitio Web | 1 | $2,6 millones |
| Programas de gestión de proyectos | 1 | $2,2 millones |
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | $1,6 millones |
| Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | 1 | $1,2 millones |
| Extintores | 4 | $1,0 millones |
| Detectores de humo | 2 | $612.000 |
| Luces de emergencia o estroboscópicas | 2 | $423.400 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa | 1 | $5,5 millones |
| I Municipalidad de la Union | 1 | $2,6 millones |
| Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas | 2 | $2,5 millones |
| Ilustre Municipalidad de Rio Verde | 1 | $2,2 millones |
| Fundacion Educacional para el Desarollo Integral de la Niñez | 1 | $1,6 millones |
| I Municipalidad de Padre las Casas | 2 | $1,4 millones |
| I Municipalidad de Fresia | 1 | $632.500 |
| I Municipalidad de Osorno | 1 | $300.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Los Lagos | 3 | $6,4 millones |
| Los Ríos | 7 | $3,7 millones |
| Magallanes | 1 | $2,2 millones |
| Arica y Parinacota | 1 | $1,6 millones |
| Araucanía | 2 | $1,4 millones |
| Coquimbo | 1 | $1,3 millones |
| Metropolitana | 1 | $1,2 millones |