Proveedor del Estado de Chile
Equinopsis SpA
RUT 77.570.502-7Valparaíso, ValparaísoActividades de consultoria de gestion
$35,1 millones
Vendido al Estado
23
Órdenes de compra
21
Organismos clientes
#6.044
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 04-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Compostadores | 3 | $12,9 millones |
| Equipo de compostaje de cieno y aguas residuales | 2 | $5,7 millones |
| Contenedores de comida domésticos de usar y tirar | 8 | $4,7 millones |
| Compost | 3 | $3,3 millones |
| Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes | 2 | $2,9 millones |
| Contenedores intermedios a granel | 4 | $1,7 millones |
| Contenedores, cuencos, platillos o papeles para básculas | 1 | $915.000 |
| Contenedores a granel intermedios flexibles | 1 | $765.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de San Bernardo | 2 | $6,6 millones |
| I Municipalidad de Maipu | 1 | $5,5 millones |
| I Municipalidad Valdivia | 2 | $4,8 millones |
| I Municipalidad de los Angeles | 1 | $4,7 millones |
| I Municipalidad de Renca | 1 | $4,0 millones |
| I Municipalidad de Pucon | 1 | $2,9 millones |
| I Municipalidad de Loncoche | 1 | $1,4 millones |
| Parque Metropolitano de Santiago | 1 | $958.605 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 8 | $18,1 millones |
| Biobío | 2 | $5,0 millones |
| Los Ríos | 2 | $4,8 millones |
| Araucanía | 3 | $4,4 millones |
| Coquimbo | 2 | $665.603 |
| Maule | 1 | $513.000 |
| Atacama | 1 | $504.192 |
| Valparaíso | 2 | $456.748 |