Proveedor del Estado de Chile
Caneto Limitada
RUT 77.553.343-9Puente Alto, MetropolitanaVenta al por menor por correo, por internet y via telefonica
$12,6 millones
Vendido al Estado
21
Órdenes de compra
21
Organismos clientes
#6.429
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 11-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Comedores | 1 | $3,8 millones |
| Mesas | 1 | $1,4 millones |
| Lentes o filtros para cámaras | 1 | $797.990 |
| Sofás | 1 | $794.950 |
| Bicicletas | 1 | $759.160 |
| Colchonetas | 1 | $699.300 |
| Clóset o armarios | 1 | $607.320 |
| Cámaras digitales | 1 | $525.897 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion de Logistica de Carabineros | 1 | $3,8 millones |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 1 | $1,4 millones |
| I Municipalidad de Pica | 1 | $826.620 |
| Servicio de Salud Valparaiso San Antonio | 1 | $797.990 |
| Servicio Nacional de Reinsercion Social Juvenil | 1 | $794.950 |
| I Municipalidad de Ollague | 1 | $759.160 |
| Corp Nacional Forestal | 1 | $699.300 |
| I Municipalidad de San Rosendo | 1 | $525.897 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Aysén | 1 | $3,8 millones |
| Valparaíso | 3 | $2,3 millones |
| Tarapacá | 3 | $1,8 millones |
| Coquimbo | 2 | $929.890 |
| Antofagasta | 1 | $759.160 |
| Biobío | 1 | $525.897 |
| Atacama | 1 | $519.600 |
| Arica y Parinacota | 2 | $499.240 |