Proveedor del Estado de Chile
Sociedad de Inversiones Global SpA
RUT 77.536.461-0Maipú, MetropolitanaVenta al por menor en comercios de alimentos, bebidas o tabaco (superm
$3,1 millones
Vendido al Estado
13
Órdenes de compra
11
Organismos clientes
#9.155
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 08-05-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Sillas | 3 | $639.920 |
| Escritorios | 3 | $564.960 |
| Vestuario | 1 | $369.872 |
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 3 | $351.890 |
| Ventiladores | 1 | $270.000 |
| Sillas de ruedas | 1 | $260.000 |
| Sillas de restaurantes | 1 | $240.000 |
| Mesas | 2 | $195.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 3 | $1,0 millones |
| I Municipalidad de Rio Bueno | 1 | $359.980 |
| I Municipalidad de Mafil | 1 | $314.970 |
| I Municipalidad de la Granja | 1 | $270.000 |
| Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescenci | 1 | $260.000 |
| I Municipalidad de Quilleco | 1 | $240.000 |
| Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Coquimbo | 1 | $234.990 |
| I Municipalidad de Puente Alto | 1 | $150.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Los Ríos | 3 | $934.950 |
| Tarapacá | 2 | $669.812 |
| Metropolitana | 3 | $504.000 |
| Los Lagos | 2 | $461.880 |
| Biobío | 1 | $240.000 |
| Coquimbo | 1 | $234.990 |
| Atacama | 1 | $84.000 |