Proveedor del Estado de Chile
Macri SpA
RUT 77.336.644-6Vilcún, AraucaníaVenta al por menor en comercios especializados de huevos, confites y p
$33,7 millones
Vendido al Estado
43
Órdenes de compra
24
Organismos clientes
#3.546
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de flete | 14 | $8,9 millones |
| Vehículos de transporte a granel | 1 | $4,8 millones |
| Kinesiología | 2 | $3,2 millones |
| Transporte en contenedores | 1 | $2,9 millones |
| Servicios de transporte regional o nacional en camión | 4 | $2,6 millones |
| Camiones de transporte | 3 | $2,5 millones |
| Servicio de fletes | 1 | $2,4 millones |
| Sandwiches y canapés con relleno frescos | 2 | $1,7 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Servicio de Salud Coquimbo | 10 | $7,1 millones |
| Caja de Prevision de la Defensa Nacional | 1 | $4,8 millones |
| Instituto Nacional de Deportes de Chile | 2 | $3,8 millones |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 5 | $3,8 millones |
| Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | 1 | $2,9 millones |
| Contraloria General de la Republica | 1 | $2,4 millones |
| I Municipalidad de Lonquimay | 5 | $1,4 millones |
| I Municipalidad de Villarrica | 1 | $1,1 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Coquimbo | 11 | $10,2 millones |
| Araucanía | 21 | $9,6 millones |
| Metropolitana | 2 | $7,2 millones |
| Biobío | 4 | $2,7 millones |
| Arica y Parinacota | 1 | $1,6 millones |
| Los Lagos | 2 | $1,3 millones |
| O'Higgins | 1 | $789.916 |
| Los Ríos | 1 | $201.672 |