Proveedor del Estado de Chile
Sociedad Hotelera Savona Limitada
RUT 77.299.123-1Arica, Arica y ParinacotaActividades de hoteles
$39,6 millones
Vendido al Estado
40
Órdenes de compra
5
Organismos clientes
#3.754
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 03-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de catering | 19 | $24,2 millones |
| Hoteles | 14 | $5,9 millones |
| Salones | 18 | $5,8 millones |
| Arriendo de instalaciones comerciales o industriales | 1 | $1,3 millones |
| Servicios de control de preparación de los alimentos | 1 | $1,2 millones |
| Habitación sencilla | 7 | $898.320 |
| Suite | 1 | $107.984 |
| Habitación doble | 1 | $102.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Arica | 23 | $35,9 millones |
| Universidad de Tarapaca | 13 | $3,1 millones |
| Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica | 2 | $330.252 |
| Servicio de Salud de Arica y Parinacota | 1 | $148.740 |
| Universidad de Santiago de Chile | 1 | $100.840 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 39 | $39,5 millones |
| Metropolitana | 1 | $100.840 |