Proveedor del Estado de Chile
Sociedad Dona Josefina SpA
RUT 77.294.276-1Calle Larga, ValparaísoActividades de restaurantes y de servicio movil de comidas
$27,2 millones
Vendido al Estado
7
Órdenes de compra
5
Organismos clientes
#13.804
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 30-04-2026 y el 09-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de catering | 2 | $14,4 millones |
| Salones | 1 | $5,4 millones |
| Restaurantes | 2 | $4,2 millones |
| Salas de reuniones o banquetes | 1 | $2,5 millones |
| Producción de eventos | 1 | $714.286 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de San Esteban | 2 | $18,8 millones |
| I Municipalidad de Catemu | 2 | $3,4 millones |
| Corporación Municipal de Deportes de Colina | 1 | $2,9 millones |
| I Municipalidad de Panquehue | 1 | $1,3 millones |
| I Municipalidad de Rinconada | 1 | $714.286 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Valparaíso | 6 | $24,2 millones |
| Metropolitana | 1 | $2,9 millones |