Proveedor del Estado de Chile
Central Griferias ltda.
RUT 77.287.540-1Melipilla, MetropolitanaConstruccion de edificios completos o de partes de
$546,5 millones
Vendido al Estado
39
Órdenes de compra
14
Organismos clientes
#3.833
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 28-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Generadores diesel | 1 | $490,3 millones |
| Sacos para empaquetado | 1 | $17,6 millones |
| Bombas de agua | 4 | $10,5 millones |
| Tubería de plástico | 4 | $4,8 millones |
| Asfalto | 1 | $2,7 millones |
| Grapa de ángulo | 1 | $1,9 millones |
| Brochas | 3 | $1,5 millones |
| Guantes protectores | 3 | $1,5 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Tucapel | 1 | $490,3 millones |
| Ilustre Municipalidad de Melipilla | 3 | $26,9 millones |
| I Municipalidad de Maria Pinto | 22 | $17,7 millones |
| I Municipalidad de Tirua | 1 | $4,8 millones |
| I Municipalidad de Arica | 1 | $1,3 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 3 | $1,2 millones |
| I Municipalidad de el Quisco | 1 | $927.430 |
| Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez | 1 | $764.060 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Biobío | 2 | $495,2 millones |
| Metropolitana | 30 | $47,1 millones |
| Valparaíso | 3 | $2,3 millones |
| Arica y Parinacota | 1 | $1,3 millones |
| Atacama | 1 | $251.600 |
| Coquimbo | 1 | $171.840 |
| Araucanía | 1 | $126.500 |