Proveedor del Estado de Chile
Ingevet SpA
RUT 77.245.126-1Río Bueno, Los RíosDesratizacion, desinfeccion y exterminio de plagas no agricolas
$2,7 millones
Vendido al Estado
7
Órdenes de compra
4
Organismos clientes
#13.804
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 31-07-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Control estructural de plagas | 2 | $1,5 millones |
| Servicios de exterminación o fumigación | 2 | $559.650 |
| Control de roedores | 2 | $320.000 |
| Servicios de saneamiento de aseos | 1 | $150.000 |
| Servicios de desinfección o desodorización | 1 | $150.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de la Union | 4 | $1,2 millones |
| I Municipalidad de Puyehue | 1 | $1,1 millones |
| Serv Nacional de Pesca | 1 | $320.000 |
| I Municipalidad de Futrono | 1 | $150.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Los Lagos | 2 | $1,4 millones |
| Los Ríos | 5 | $1,3 millones |