Proveedor del Estado de Chile
Industrial Raptor SpA
RUT 77.233.249-1Padre Hurtado, MetropolitanaOtras actividades de venta al por menor en comercios no especializados
$4,9 millones
Vendido al Estado
11
Órdenes de compra
9
Organismos clientes
#10.201
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 22-07-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Cascos de protección | 5 | $1,1 millones |
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | $1,1 millones |
| Guantes protectores | 6 | $726.915 |
| Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios | 1 | $405.420 |
| Calzado protector contra materias peligrosas | 1 | $311.175 |
| Calzado protector contra materias peligrosas | 1 | $271.240 |
| Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo | 4 | $167.700 |
| Protector solar | 1 | $161.200 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Subsecretaria del Ministerio de Justicia | 1 | $1,1 millones |
| I Municipalidad de Conchali | 1 | $1,1 millones |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 2 | $869.840 |
| Servicio Agricola y Ganadero | 1 | $646.908 |
| Servicio de Vivienda y Urbanizacion Ix Region | 1 | $341.815 |
| Delegación Presidencial Provincial de Talagante | 1 | $311.175 |
| I Municipalidad de Nunoa | 2 | $190.050 |
| I Municipalidad de Nancagua | 1 | $167.700 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 5 | $2,7 millones |
| Araucanía | 2 | $988.723 |
| Los Ríos | 1 | $598.600 |
| O'Higgins | 2 | $316.910 |
| Maule | 1 | $271.240 |