Proveedor del Estado de Chile
MGCG SpA
RUT 77.210.316-6Providencia, MetropolitanaVenta al por menor por correo, por internet y via telefonica
$111,8 millones
Vendido al Estado
37
Órdenes de compra
29
Organismos clientes
#4.024
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 07-04-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Chalecos antibalas | 24 | $54,5 millones |
| Cascos antidisturbios | 6 | $11,8 millones |
| Correa de plástico | 1 | $10,0 millones |
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 2 | $7,3 millones |
| Visor | 1 | $5,8 millones |
| Cascos de motocicleta | 3 | $4,8 millones |
| Cascos de protección | 6 | $4,7 millones |
| Pijamas, camisones y batas para hombre | 1 | $4,3 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Division Logistica del Ejercito | 3 | $12,1 millones |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 1 | $10,0 millones |
| I Municipalidad de Curico | 3 | $7,3 millones |
| I Municipalidad de Nunoa | 2 | $7,3 millones |
| I Municipalidad Estacion Central | 1 | $5,8 millones |
| Asociación de Municipios para la Seguridad Comunitaria | 2 | $4,7 millones |
| Ministerio Publico | 1 | $4,4 millones |
| I Municipalidad de Padre las Casas | 1 | $4,4 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 17 | $52,3 millones |
| Valparaíso | 4 | $13,3 millones |
| Maule | 5 | $11,8 millones |
| Biobío | 3 | $10,1 millones |
| Araucanía | 3 | $9,4 millones |
| Los Lagos | 2 | $5,4 millones |
| Coquimbo | 1 | $3,9 millones |
| O'Higgins | 1 | $3,8 millones |