Proveedor del Estado de Chile
CONTRUCTORA DIAZ & OSSANDON SPA
RUT 77.186.901-7General Lagos, ValparaísoConstruccion de edificios para uso residencial
$519,7 millones
Vendido al Estado
13
Órdenes de compra
10
Organismos clientes
#9.155
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 18-03-2026 y el 26-08-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Construcción de obras civiles | 5 | $320,6 millones |
| Servicios de gestión de la construcción | 1 | $72,1 millones |
| Pavimentación de carreteras o caminos | 2 | $68,1 millones |
| Ingeniería de carreteras | 1 | $31,8 millones |
| Asesorías en gestión de proyectos | 1 | $10,5 millones |
| Inspección de productos y materiales | 1 | $8,0 millones |
| Servicios temporales de construcción | 1 | $7,6 millones |
| Construcción de edificios y departamentos | 1 | $1,0 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de el Quisco | 2 | $197,0 millones |
| I Municipalidad de los Vilos | 1 | $101,7 millones |
| I Municipalidad de Vina del Mar | 3 | $84,9 millones |
| I Municipalidad de Santo Domingo | 1 | $39,2 millones |
| I Municipalidad de Canela | 1 | $38,0 millones |
| I Municipalidad de Zapallar | 1 | $31,8 millones |
| I Municipalidad de Algarrobo | 1 | $10,5 millones |
| I Municipalidad de Concon | 1 | $8,0 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Valparaíso | 11 | $379,9 millones |
| Coquimbo | 2 | $139,7 millones |