Proveedor del Estado de Chile
Inversiones Global Express SpA
RUT 77.153.146-6Santiago, MetropolitanaVenta al por menor en comercios de alimentos, bebidas o tabaco (superm
$15,1 millones
Vendido al Estado
16
Órdenes de compra
16
Organismos clientes
#7.863
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 05-03-2026 y el 23-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Películas del polipropileno | 1 | $2,5 millones |
| Chupete de niño | 1 | $2,4 millones |
| Pañales para adultos | 1 | $1,2 millones |
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 1 | $1,1 millones |
| Soluciones para la limpieza de heridas | 1 | $1,1 millones |
| Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar | 1 | $922.500 |
| Barreras | 1 | $805.760 |
| Camas de cuidado del paciente o accesorios para cuidado especial | 1 | $792.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Universidad de Chile | 1 | $2,5 millones |
| Complejo Asistencial DR. Sotero del Rio | 1 | $2,4 millones |
| I Municipalidad de Paine | 1 | $1,2 millones |
| Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte | 1 | $1,1 millones |
| I Municipalidad de Frutillar | 1 | $1,1 millones |
| Corp Municipal San Fernando para la Atencion Menores y las a de e y S | 1 | $922.500 |
| I Municipalidad de Nunoa | 1 | $805.760 |
| Servicio de Salud Vina del Mar Quillota | 1 | $792.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 5 | $7,7 millones |
| Los Lagos | 3 | $2,0 millones |
| Valparaíso | 3 | $1,7 millones |
| O'Higgins | 2 | $1,6 millones |
| Tarapacá | 1 | $1,1 millones |
| Arica y Parinacota | 1 | $486.296 |
| Araucanía | 1 | $478.062 |